佐賀空港起点
| 地区名 | ジャンボ | 小型 | 地区名 | ジャンボ | 小型 |
| あ | 芦刈町 | 7,000 | 5,000 | し | 塩田町 | 16,000 | 11,000 |
| 有明町 | 12,000 | 8,500 | | 白石町 | 11,000 | 7,000 |
| 有田町 | 22,000 | 15,000 | せ | 脊振村 | 13,000 | 9,000 |
| 荒尾市 | 17,000 | 12,000 | た | 多久市 | 13,000 | 9,000 |
| い | 伊万里市 | 22,000 | 15,000 | | 武雄市 | 16,000 | 11,000 |
| う | 牛津町 | 8,500 | 6,000 | | 武雄市若木 | 17,000 | 12,000 |
| 嬉野町 | 19,000 | 13,000 | | 太良町多良 | 19,000 | 13,000 |
| お | 相知町 | 18,000 | 12,000 | | 太良町大浦 | 22,000 | 15,000 |
| 大町町 | 12,000 | 8,500 | ち | 鎮西町 | 25,000 | 18,000 |
| 小城町 | 9,500 | 6,000 | | 千代田町 | 8,500 | 6,000 |
| 大川市 | 7,000 | 5,000 | | 筑後市 | 12,000 | 8,500 |
| 大牟田市 | 15,000 | 10,000 | と | 鳥栖市 | 15,000 | 10,000 |
| か | 鹿島市 | 15,000 | 10,000 | に | 西有田町 | 24,000 | 16,000 |
| 唐津市 | 22,000 | 15,000 | ひ | 東脊振村 | 12,000 | 8,500 |
| 上峰町 | 13,000 | 9,000 | | 東与賀町 | 4,000 | 2,500 |
| 川副町 | 1,900 | 1,500 | ふ | 古湯温泉 | 14,000 | 9,500 |
| 神埼町 | 9,500 | 6,000 | | 福富町 | 9,500 | 6,000 |
| き | 北方町 | 14,000 | 9,500 | み | 三日月町 | 8,500 | 6,000 |
| 北波多村 | 21,000 | 14,000 | | 三田川町 | 11,000 | 7,000 |
| 厳木町 | 15,000 | 10,000 | も | 諸富町 | 5,500 | 4,000 |
| 北茂安町 | 14,000 | 9,500 | や | 大和町 | 9,500 | 6,000 |
| く | 久保田町 | 6,500 | 4,500 | | 山内町 | 19,000 | 13,000 |
| 久留米市 | 14,000 | 9,500 | | 八女市 | 14,000 | 9,500 |
| け | 玄海町 | 25,000 | 18,000 | よ | 呼子町 | 25,000 | 18,000 |
| こ | 江北町 | 11,000 | 7,000 | | | | |
| さ | 佐賀市中央 | 6,500 | 4,500 | | | | |
| 佐賀市金立 | 9,500 | 6,000 | | | | |
|

ジャンボタクシー
(お客様定員 9名)
|

小型タクシー
(お客様定員 4名)
|
|