’·è‹ó`‹N“_
| ’n‹æ–¼ | ƒWƒƒƒ“ƒ{ | ¬Œ^ | ’n‹æ–¼ | ƒWƒƒƒ“ƒ{ | ¬Œ^ |
| ‚ | —L–¾’¬ | 17,000 | 12,000 | ‚½ | •—YŽs | 18,000 | 12,000 |
| —L“c’¬ | 17,000 | 12,000 | | •—YŽsŽá–Ø | 21,000 | 14,000 |
| ‚¢ | ˆÉ–œ—¢Žs | 22,000 | 15,000 | | •—YŽs¼ì“o | 15,000 | 10,000 |
| æ|‘Žs | 15,000 | 10,000 | | ‘¾—Ç’¬‘½—Ç | 21,000 | 14,000 |
| ‚¤ | Šð–ì’¬ | 14,000 | 9,500 | | ‘¾—Ç’¬‘å‰Y | 22,000 | 15,000 |
| ‰_剷ò | 22,000 | 15,000 | ‚È | ’·èŽs | 17,000 | 12,000 |
| ‚¨ | ‘å’¬’¬ | 21,000 | 14,000 | ‚Í | ”g²Œ©’¬ | 16,000 | 11,000 |
| ¬•l‰·ò | 18,000 | 12,000 | | ƒnƒEƒXƒeƒ“ƒ{ƒX | 16,000 | 11,000 |
| ‚© | Ž“‡Žs | 15,000 | 10,000 | ‚Ð | •½ŒËŽs | 30,000 | 21,000 |
| ‚« | –k•û’¬ | 21,000 | 14,000 | ‚Ó | •Ÿ•x’¬ | 21,000 | 14,000 |
| ‚± | ]–k’¬ | 21,000 | 14,000 | ‚â | ŽR“à’¬ | 19,000 | 13,000 |
| ‚³ | ²¢•ÛŽs | 19,000 | 13,000 | | | | |
| ‚µ | ‰–“c’¬ | 17,000 | 12,000 | | | | |
| ”’Î’¬ | 19,000 | 13,000 | | | | |
| “‡Œ´Žs | 22,000 | 15,000 | | | | |
|
| ’·è‹ó`‹N“_ƒSƒ‹ƒtê’¼s |
| ƒSƒ‹ƒtê–¼ | ƒWƒƒƒ“ƒ{ | ¬Œ^ |
| ²‰ê | •—YŠð–ìCC | 15,000 | 10,000 |
| •—YCC | 21,000 | 14,000 |
| ‰ÔÕGC | 24,000 | 16,000 |
| ƒtƒWCC | 28,000 | 20,000 |
| ‘å˜a•s“®CC | 25,000 | 18,000 |
| Žá–ØGC | 21,000 | 14,000 |
| ’·è | ˆ¤–ìCC | 18,000 | 12,000 |
| ‘呺˜pCC | 13,000 | 9,000 |
| ¬’·ˆäCC | 21,000 | 14,000 |
| ¼ŠC‹´GC | 21,000 | 14,000 |
| ƒ`ƒTƒ“CC | 19,000 | 13,000 |
| ’·è‹ó`CC | 24,000 | 16,000 |
| ’·è‘ÛGC | 17,000 | 12,000 |
| ’·èƒp[ƒNCC | 25,000 | 17,000 |
| HTBCC | 17,000 | 12,000 |
| ƒpƒT[ƒWƒ…‹ÕŠCGC | 17,000 | 12,000 |
|

ƒWƒƒƒ“ƒ{ƒ^ƒNƒV[
(‚¨‹q—l’èˆõ 9–¼)

¬Œ^ƒ^ƒNƒV[
(‚¨‹q—l’èˆõ 4–¼)
|
|